Ahogy már korábban is tettük a havi adatok kapcsán, most az októberi legnézettebb magyar YouTube-csatornák számait is megmutatjuk. Az alábbi 50 csatorna produkálta a legtöbb videóindítást idén októberben itthon.
A Kerekmese nemcsak hogy továbbra is az élen, de még tudta is növelni a dominanciáját, több, mint 18 millió (!) videóindítást produkáltak októberben. A másik mesecsatorna, a KEDD a második helyen, de ők már jelentősen lemaradva 8 millió videóindítással.
Harmadik helyen a TheVR csapata 7.4 milliós nézettséggel, míg a REAL TRILL MUSIC zenei kiadó a negyedik 5.3 milliós számmal.
Az első tradícionális médium, a TV2 csatornája az ötödik 5.1 millió videóindítással, megelőzve a Halott Pénz zenekart. A TheVR után a második legmagasabb nézettséget produkáló YouTube-videós luckeY, aki még mindig 4 milliós nézettség felett van, utána közvetlenül a Videómánia jön 3.9 milliós adattal.
Ahogy a heti legtöbb feliratkozót bemutató listáinkon, itt is nagyon jól szerepelt Beniipowa, hiszen már befért a TOP20-ba 3 milliós nézettséggel megelőzve Radics Petit is.
Ha folyamatosan szeretnéd nyomon követni a toplisták alakulását, oldalunkon keresd a Toplisták menüpontot, ahol kategóriánként nézheted meg, melyik csatorna mennyi követőt gyűjtött az elmúlt hét napban, és mennyi videóindítást produkáltak.
Ha a te csatornád nem szerepel a listán, vagy tudsz olyan csatornáról, akinek szerepelnie kellene, jelezd alul kommentben!
Ha nem szeretnél lemaradni a legfrissebb YouTube-hírekről és toplistákról, kövess minket Facebook-on és Twitteren is!
Az 50 legnézettebb magyar nyelvű YouTube-csatorna 2016 októberében:
HELYEZÉS | CSATORNA | NÉZETTSÉG |
---|---|---|
1 | KerekMese | 18 386 702 |
2 | KEDD | 8 014 054 |
3 | TheVR | 7 409 766 |
4 | REAL TRILL MUSIC | 5 379 391 |
5 | TV2 Magyarország | 5 145 962 |
6 | Halott Pénz | 4 897 784 |
7 | Magneoton | 4 609 603 |
8 | HORVÁTH TOMI ÉS RAUL | 4 500 601 |
9 | luckeY | 4 075 122 |
10 | Videómánia | 3 939 019 |
11 | UNFIELD | 3 476 763 |
12 | zsDav | 3 412 257 |
13 | #MISSHMUSIC | 3 325 416 |
14 | Középsuli | 3 283 100 |
15 | Anett & Ancsa | 3 156 411 |
16 | notarmaryofficial | 3 149 595 |
17 | Gyerekdalok és mondókák - rajzfilmek gyerekeknek | 3 136 257 |
18 | BTURBO | 3 127 553 |
19 | BENIIPOWA | 3 122 633 |
20 | Radics Peti | 3 086 955 |
21 | ChildrenOfficial | 3 078 048 |
22 | GwMOfficialMusik | 2 823 834 |
23 | MESE TV - dalok, mesék, rajzfilmek gyerekeknek | 2 788 366 |
24 | fortunaplayers fortunaplayers | 2 725 673 |
25 | KD csapat | 2 650 965 |
26 | Peter Gergely | 2 646 632 |
27 | ESSEMM | 2 608 277 |
28 | YoungG26 | 2 564 454 |
29 | roadmusicvideo | 2 532 118 |
30 | Mozi Mánia | 2 413 257 |
31 | lljuniorofficial | 2 400 019 |
32 | Punnany Massif Offisöl | 2 386 582 |
33 | Nessaj | 2 376 793 |
34 | OwnMcKendry | 2 318 837 |
35 | PamKutya | 2 301 849 |
36 | Chabinho | 2 300 683 |
37 | Barni. | 2 299 987 |
38 | ByeAlexIttVan | 2 299 545 |
39 | HErBY | 2 262 935 |
40 | ZGSTUDIO Official 1 | 2 219 089 |
41 | Kowalsky Meg a Vega | 2 210 208 |
42 | OviTeve | 2 155 316 |
43 | Videojáték | 2 137 394 |
44 | Magdolna Rúzsa | 2 054 186 |
45 | BSW | 1 918 514 |
46 | Slager TV | 1 904 498 |
47 | IceBlueBird | 1 862 425 |
48 | 444.hu | 1 781 006 |
49 | Viszkok Fruzsi | 1 776 000 |
50 | James ツ | 1 508 797 |
Forrás: Star Network / TubeNews.hu