A legtöbb feliratkozót gyűjtő magyar YouTube-csatornák mellett most is közöljük a legnézettebb magyar videósok listáját.
Pár hét kihagyás után újra Radics Peti az élen közel 1.7 millió videóindítással. Második helyen Barni 1.6 millióval, míg a Videómánia a harmadik helyen 1.4 millióval. Dancsó Peti elkezdett régi videókat felmásolni a Videómániára (amik korábban más csatornán voltak elérhetőek), így ez is hozzájárult a heti dobogós helyezéshez.
A Legjobb Magyar TOP10 csatorna nem csak a feliratkozós listán, de nézettségben is nagyon erősen jön fel, ezen a héten már közel 1 millió videóindítást produkált.
Ezen a listán először Konzolvilág Ricsi, akinek szintén sikerült több mint félmilliós nézettséget hoznia az elmúlt hét napban.
HA NEM SZERETNÉL LEMARADNI A LEGFRISSEBB YOUTUBE-HÍREKRŐL ÉS TOPLISTÁKRÓL, KÖVESS MINKET FACEBOOK–ON ÉS TWITTEREN IS!
A legnagyobb nézettséget elérő magyar YouTube-videósok – 2017 május 20 – május 27.:
HELYEZÉS | CSATORNA | MANAGEMENT | HETI NÉZETTSÉG |
---|---|---|---|
1 | Radics Peti | Star Network | 1 680 994 |
2 | Barni. | BugTV | 1 596 349 |
3 | Videómánia | Special Effects Media | 1 423 293 |
4 | TheVR | Star Network | 1 310 429 |
5 | Nessaj | Star Network | 1 221 157 |
6 | LEGJOBB [MAGYAR TOP 10] | - | 948 864 |
7 | BENIIPOWA | Star Network | 925 824 |
8 | OwnMcKendry | - | 882 714 |
9 | UborCraft | - | 865 337 |
10 | luckeY | Machinima | 854 995 |
11 | Clash With Zsomac | - | 770 681 |
12 | HErBY | Special Effects Media | 759 209 |
13 | zsDav | Star Network | 749 279 |
14 | Anett & Ancsa | NuHeadz Talent Management / Star Network | 673 426 |
15 | Középsuli | hdOpen! | 637 881 |
16 | Sajt32 | - | 626 291 |
17 | UNFIELD | Special Effects Media | 597 226 |
18 | Peter Gergely | Studio71 | 594 248 |
19 | PamKutya | Special Effects Media | 567 495 |
20 | Konzolvilág Ricsi | - | 562 554 |
forrás: TubeNews.hu / StarNetwork