A Tubenews.hu oldalán ismét összegyűjtöttük, hogy melyik magyar YouTube-csatornák szerezték a legtöbb új feliratkozót az elmúlt héten.
A héten az első helyén ismét Radics Peti végzett, most is neki sikerült a legtöbb új feliratkozót gyűjtenie. Két új videót láthattunk a csatornáján, az egyikben összegyűjtötte a 10 kedvenc videósát, a másik pedig egy ValóVilág paródia videó.
A második legtöbb feliratkozót ismét Cresser gyűjtötte, úgyanúgy mint előző héten, annak ellenére is, hogy csupán két új videót láthattunk a csatornáján a héten, a szokásos 3-4 helyett.
A harmadik helyen ezúttal a RetroShock! csatorna végzett, amely valószínüleg annak is köszönhető, hogy a csatorna készítői is vendégszerepeltek Radics Peti múlt heti videójában, ahogy arról már korábban beszámoltunk.
A listára való felkerüléshez ezen a héten legalább 945 feliratkozót kellett gyűjteni a videósoknak, ez több mint 200-al magasabb szám mint a múlt héten volt.

A legtöbb feliratkozót gyűjtő YouTube-csatornák Magyarországon, 2018. november 17-23 között:
1 | Radics Peti | 5 610 |
---|---|---|
2 | Cresser | 3 966 |
3 | RetroShock! | 3 923 |
4 | Broadtest | 3 906 |
5 | Videómánia | 3 203 |
6 | TheVR Streamek Official | 2 561 |
7 | Paul Street | 2 415 |
8 | Simonffy Péter | 2 354 |
9 | Inspirációk Csorba Anitától | 2 336 |
10 | Tucsi Channel | 2 194 |
11 | AlexGaming | 2 035 |
12 | UborCraft | 1 993 |
13 | PamKutya | 1 953 |
14 | zsozeatya | 1 804 |
15 | Tanulom Magam | 1 795 |
16 | Nessaj | 1 763 |
17 | Gergo Janosik | 1 748 |
18 | jatekpartizan | 1 578 |
19 | Polla Channel | 1 548 |
20 | Benedek Nagy | 1 504 |
21 | TheVR | 1 497 |
22 | OwnMcKendry | 1 464 |
23 | Dezső Bence | 1 449 |
24 | royalszabi | 1 402 |
25 | Barni. | 1 400 |
26 | Gery:) | 1 394 |
27 | UNFIELD__GamePlay | 1 285 |
28 | Csecse Attila | 1 237 |
29 | BENIIPOWA | 1 185 |
30 | Baluka™ | 1 185 |
31 | Nasz Dániel | 1 178 |
32 | jasonplay | 1 163 |
33 | CsChannel | 1 141 |
34 | Már megint Kitty | 1 122 |
35 | HackerB1 | 1 073 |
36 | iDark | 1 020 |
37 | luckeY | 981 |
38 | zsDav | 963 |
39 | Sajt32 | 955 |
40 | Otherworld | 945 |
forrás: StarNetwork / TubeNews