Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is összeállítottuk a magyar nyelvű YouTube TOP 50-es listáját év végén, amelyben a legtöbb feliratkozóval rendelkező csatornák vannak rangsorolva.
Jelenleg a Videománia csatornának van a legtöbb feliratkozója Magyarországon, épp a napokban érte el a bűvös 1 milliós követőszámot a csatorna, erről mi is beszámoltunk. Idén 267,000 új feliratkozója lett a csatornának, amely a legmagasabb szám 2018-ban.
A második helyen a PamKutya csatorna áll, amely már túl van a 920,000 feliratkozón, és idén a 4. legtöbb követőt gyűjtotte. 2018-ban a Wiz Khalifa – See You Again című számából készített paródiájuk lett a legnézettebb, amely már majdnem 7 milliós nézettségnél jár.
A lista harmadik helyén a TheVR csatorna található, több mint 640,000 feliratkozóval. Mellettük még érdemes kiemelni a lista 18. helyezettjét Cressert akinél 233,000, valamint a 23-ik helyen UborCraft csatornát ahol 187,000 új feliratkozó van az előző évhez képest, így a Videománia után ők ketten gyűjtötték a legtöbb feliratkozót a hazai YouTube-on 2018-ban.

1 | Videómánia | 1 005 428 |
---|---|---|
2 | PamKutya | 928 348 |
3 | TheVR | 642 696 |
4 | Radics Peti | 618 342 |
5 | luckeY | 594 968 |
6 | Peter Gergely | 588 724 |
7 | UNFIELD | 570 355 |
8 | Barni. | 517 408 |
9 | LEGJOBB [MAGYAR TOP 10] | 486 253 |
10 | JustVidman | 478 175 |
11 | KerekMese | 469 812 |
12 | Nessaj | 454 611 |
13 | Dezső Bence | 440 947 |
14 | BENIIPOWA | 431 165 |
15 | HollywoodNewsAgency | 413 926 |
16 | zsDav | 408 123 |
17 | #MISSHMUSIC | 397 251 |
18 | Cresser | 391 864 |
19 | Magneoton | 385 026 |
20 | BTURBO | 374 894 |
21 | KEDD | 365 118 |
22 | zsozeatya | 357 252 |
23 | UborCraft | 354 210 |
24 | RTMGANG | 350 868 |
25 | Viszkok Fruzsi | 349 831 |
26 | James | 342 819 |
27 | Csecse Attila | 342 379 |
28 | OwnMcKendry | 338 279 |
29 | Isti Szalay | 330 691 |
30 | GoodLike | 328 016 |
31 | ESSEMM | 327 404 |
32 | Anett & Ancsa | 323 787 |
33 | Gery:) | 315 810 |
34 | Polla Channel | 306 245 |
35 | KD csapat | 302 452 |
36 | Középsuli | 292 305 |
37 | UNFIELD__GamePlay | 289 998 |
38 | pingvinharcos | 289 378 |
39 | DoggyAndi - GamePlay | 289 169 |
40 | ZGSTUDIO Official 1 | 283 483 |
41 | TheVR Tech | 278 199 |
42 | IceBlueBird | 272 869 |
43 | CsChannel | 270 397 |
44 | Magyarósi Csaba | 264 012 |
45 | Sziget Festival | 263 470 |
46 | HORVÁTH TOMI ÉS RAUL | 260 445 |
47 | DumaRagu | 255 383 |
48 | FollowAnna | 249 820 |
49 | Sajt32 | 247 935 |
50 | Children of Distance | 247 238 |
forrás: StarNetwork / TubeNews